Zunftmeister seit 1336
Die Namen der ehrenwerten Zunftmeister lassen sich mit einem kurzen Unterbruch bis ins Jahr 1336 zurückverfolgen.
Die Zunftmeister der Zunft zum Widder
2022 | Lucius Richard | Blattner | ||||
2014 | Georg | Steiger | ||||
2008 | Christian | Rahn | ||||
2002 | Matthias | Kutter | ||||
1998 | Bernhard | Rahn | ||||
1995 | Jürg | Weilemann | ||||
1986 | Hansruedi | König | ||||
1975 | Harry | Diener | ||||
1966 | Hans Rudolf | Rahn-Bodmer | ||||
1956 | Ernst | Schwegler | ||||
1949 | Werner | Schober | ||||
1944 | Theodor | Meyer-Fäh | ||||
1930 | Hans | Hess-Bohny | ||||
1921 | Hans | Diener-Bäuerlein | ||||
1915 | Rodolf | Ganz-Bartenfels | ||||
1897 | Louis | Rahn-Bärlocher | ||||
1882 | Hans Conrad | Rahn-Meyer | ||||
1856 | Hans Conrad | Rahn-Escher | ||||
1840 | Johannes Jakob | Hess | ||||
1783 | Johannes | Bürkli | ||||
1782 | Johannes | Wegmann | ||||
1767 | Hans Caspar | Orell | ||||
1764 | Heinrich | Steinfelß | ||||
1743 | Hans Caspar | Ulrich | ||||
1741 | Hans Caspar | Brunner | ||||
1731 | Hans Georg | Bürkli | ||||
1729 | Hans Conrad | Heß | ||||
1725 | Hans Caspar | Heß | ||||
1716 | Hanß Jakob | Bürkli | ||||
1713 | Hanß Heinrich | Mejer | ||||
1704 | Hanß Jacob | Brunner | ||||
1681 | Johannes | Rahn | ||||
1676 | Heinrich | Kilchsperger | ||||
1669 | Eberharth | Balthaßer | ||||
1656 | Heinrich | Brunner | ||||
1655 | Hans Conrat | Rahn | ||||
1655 | Hanß Heinrich | Holtzhalb | ||||
1647 | Felix | Blaß | ||||
1644 | Hanß Heinrich | Holtzhalb | ||||
1634 | Hans Rudolf | Rahn | ||||
1629 | Hans | Kluntz | ||||
1627 | Hans Heinrich | Rahn | ||||
1627 | Wilhelm | Heß | ||||
1611 | Heinrich | Bräm | ||||
1610 | Heinrich | Kilchsperger | ||||
1605 | Hans Melchior | Schwytzer | ||||
1602 | Hans Heinrich | Thumyßen | ||||
1590 | Jacob | Meister | ||||
1589 | Heinrich | Bräm | ||||
1583 | Hans Heinrich | Schüchzer | ||||
1583 | Peter | Kilchsperger | ||||
1573 | Hans | Holtzhalb | ||||
1569 | Gerold | Häginer | ||||
1567 | Heinrich | Schwytzer | ||||
1566 | Hans | Kluntz | ||||
1561 | Rudolf | Raan-Ammann | ||||
1559 | Jacob | Kilchsperg | ||||
1547 | Ludwig | Meyger | ||||
1542 | Heinrich | Kramer | ||||
1538 | Hans | Steinbrüchel | ||||
1534 | Urban | Etzli | ||||
1531 | Johans | Holtzhalb | ||||
1529 | Hans | Blaß | ||||
1528 | Vitalis | Fittler | ||||
1527 | Lentz | zur Eich | ||||
1524 | Hans | Jeckli | ||||
1516 | Ludwig | Bürckli | ||||
1511 | Jacob | Holtzhalb | ||||
1498 | Rudolf | Steinbrüchel | ||||
1496 | Curnat | Hegyner | ||||
1494 | Ulrich | Zur Kinden | ||||
1489 | Rudolf | Jäckly | ||||
1489 | Johanns | Riem | ||||
1484 | Johanns | Steinbrüchel | ||||
1476 | Petter | Sidler | ||||
1470 | Johans | Holtzhalb | ||||
1467 | Johans | Meyer | ||||
1466 | Lienhart | Oechen | ||||
1464 | Ulrich | Holtzhalb | ||||
1448 | Johanns | Mutz | ||||
1444 | Cunrat | Münch | ||||
1441 | Rudolf | Jos | ||||
1438 | Ulrich | Reyg | ||||
1436 | Johans | Bamser | ||||
1435 | Johans | Holzach | ||||
1431 | Johans | Riem | ||||
1428 | Hermann | Cüntzi | ||||
1425 | Johans | Berger | ||||
1418 | Berchtold | Ryem | ||||
1415 | Rudolf | Oechen | ||||
1414 | Heinrich | Seiler | ||||
1412 | Johans | zerKinden | ||||
1405 | Rudolf | Lebertös | ||||
1396 | Conrat | Bamser | ||||
1392 | Ulrich | Oechen | ||||
1378 | Berchtold | Stuki | ||||
1369 | Urlich | Oechen | ||||
1368 | Johans | Holzach | ||||
1367 | Rudolf | Schudi | ||||
1358 | Johans | Graser | ||||
1345 | Peter | Trümpi | ||||
1340 | Berchtold | Graser | ||||
1340 | Johans | Freislicho | ||||
1338 | Johans | Ringlikon | ||||
1337 | Heinrich | Schudi | ||||
1336 | Heinrich | Graser | ||||
Die Jahreszahl bezeichnet das Jahr ihrer ersten Erwähnung als Mitglied des Natal- oder Baptistalrates.
Quelle: Die Zürcher Ratslisten 1225-1798
Hgg. von Staatsarchiv des Kanton Zürichs, Bearbeitet v. Werner Schnyder (Staatsarchivar) Zürich 1962